当前位置:首页 股票知识 正文

业绩好的蓝筹股有哪些?

2020-08-15 01:37:19

不少股民朋友都听说白马股,蓝筹股,绩优股等,也许有些人确实知道他们的具体含义,但是也不排除有些朋友只是一知半解,下面我们来看看

业绩好的蓝筹股

有哪些哦。以下内容供您参考哦。

业绩好的蓝筹股有哪些?

蓝筹股票是指在所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司的股票。蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。

所以绩优蓝筹股是蓝筹股中优中选优的股票,以下列举股票仅供参考:

000001 深发展A 000768 西飞国际 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源

000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份

000009 中国宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 *开股份 600795 国电电力

000012 南 玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新

000021 长城开发 000793 华闻传媒 600037 歌华有线 600380 健 康 元 600804 鹏博士

000024 招商地产 000800 一汽轿车 600048 保利地产 600383 金地集团 600808 马钢股份

000027 深圳能源 000807 云铝股份 600050 中国联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒

000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团

000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制药

000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份

000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠

000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电

000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券

000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化国际 600839 四川长虹

000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份

000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井

000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电

000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保

000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气

000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份

000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团

小编为大家整理了业绩好的蓝筹股大全哦,相信大家看完上面的介绍,都知道业绩好的蓝筹股有哪些吧!以上的内容供大家参考哦,下次我们再学习什么是白马股,感谢大家的阅读,欢迎关注本站。

相关推荐:

成长股和业绩股的区别是什么?

波段操作做业绩还是走势?

怎么选到业绩好股票?

温馨提示:《业绩好的蓝筹股有哪些?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识