当前位置:首页 股票知识 正文

深证300指数是什么?

2020-08-16 09:17:00

深证300指数是什么

深证300指数是采用深证100指数的成份股选取方法,即按照一段时间内平均流通市值和平均成交金额2:1的比重,从高到低排序,选取排名在前300名的股票,按照市值加权的方式构建而成。

深证300指数

深证300指数的作用

从行业分布来看,深证300指数和沪深300指数一样,完全覆盖23个申万一级行业,而深证100指数覆盖了21个,深成指则覆盖更少,仅为13个。而从行业均衡度上来说,深证300指数的行业分布更为均衡,其前三大权重行业合计为27.6%,**大行业权重仅为10.57%;而与之相比的沪深300指数,**大行业金融业则占据了27.87%的权重,深证100指数的**大行业权重也为11.28%,深成指为13.53%。

均衡的行业配置是深证300取得超额收益的源泉之一,特别是在成份股多选取200位之后,深证300指数的权重可以较多分配给化工、医药和电子元器件等行业,而正是这些行业,为深证300指数对深证100指数的超额收益贡献颇多。

深证300指数成分股

数据日期:2017年7月4日

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

000001 平安银行 17,170,411,366 16,917,989,651 J66   货币金融服务

000002 万  科A 9,724,196,533 9,709,165,105 K70   房地产业

000006 深振业A 1,349,995,046 1,345,169,160 K70   房地产业

000008 神州高铁 2,809,078,279 1,998,967,165 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

000009 中国宝安 2,149,344,971 2,120,089,068 S90   综合

000012 南  玻A 1,312,751,568 1,312,731,568 C30   非金属矿物制品业

000027 深圳能源 3,964,491,597 3,964,491,597 D44   电力、热力生产和供应业

000028 国药一致 373,241,383 307,744,355 F51   批发业

000031 中粮地产 1,813,731,596 1,813,722,958 K70   房地产业

000039 中集集团 1,263,796,177 1,263,068,151 C33   金属制品业

000046 泛海控股 5,196,200,656 5,091,664,984 K70   房地产业

000050 深天马A 1,401,098,744 1,212,454,448 C39   计算机、通信和其他电子设备

000059 华锦股份 1,599,442,537 1,399,970,996 C25   石油加工、炼焦和核燃料加工

000060 中金岭南 2,379,790,218 2,211,089,460 C32   有色金属冶炼和压延加工业

000061 农   产 品 1,696,964,131 1,690,402,281 L72   商务服务业

000062 深圳华强 721,316,774 666,949,797 L72   商务服务业

000063 中兴通讯 3,434,558,296 3,429,461,815 C39   计算机、通信和其他电子设备

000066 中国长城 2,944,069,459 2,491,027,809 C39   计算机、通信和其他电子设备

000069 华侨城A 8,205,681,415 6,124,226,647 N78   公共设施管理业

000078 海王生物 2,648,210,757 1,856,654,687 F52   零售业

000100 TCL   集团 12,213,681,742 9,001,356,704 C39   计算机、通信和其他电子设备

000156 华数传媒 1,433,351,902 993,624,337 R86   广播、电视、电影和影视录音

000157 中联重科 6,275,925,164 6,264,279,861 C35   专用设备制造业

000166 申万宏源 20,056,605,718 7,351,261,941 J67   资本市场服务

000333 美的集团 6,520,101,998 6,308,425,538 C38   电气机械和器材制造业

000338 潍柴动力 3,027,099,278 2,159,462,197 C36   汽车制造业

000400 许继电气 1,008,327,309 1,008,187,056 C38   电气机械和器材制造业

000402 金   融 街 2,988,929,907 2,987,385,296 K70   房地产业

000413 东旭光电 4,689,928,982 2,989,697,135 C39   计算机、通信和其他电子设备

000415 渤海金控 6,184,521,282 3,115,585,808 L71   租赁业

000423 东阿阿胶 654,021,537 653,867,313 C27   医药制造业

000425 徐工机械 7,007,727,655 6,993,565,672 C35   专用设备制造业

000488 晨鸣纸业 1,113,278,456 1,105,585,882 C22   造纸和纸制品业

000503 海虹控股 898,822,204 898,822,204 I64   互联网和相关服务

000516 国际医学 1,971,049,302 1,932,735,065 F52   零售业

000519 中兵红箭 1,403,461,644 582,867,108 C30   非金属矿物制品业

000538 云南白药 1,041,399,718 1,041,392,430 C27   医药制造业

000539 粤电力A 4,451,875,986 2,553,909,163 D44   电力、热力生产和供应业

000540 中天金融 4,699,771,436 3,948,010,034 K70   房地产业

000547 航天发展 1,429,628,897 901,247,713 C39   计算机、通信和其他电子设备

000555 神州信息 963,431,273 886,289,328 I65   软件和信息技术服务业

000559 万向钱潮 2,753,159,454 2,747,874,365 C36   汽车制造业

000563 陕国投A 3,090,491,732 2,861,863,634 J69   其他金融业

000564 供销大集 6,007,828,231 602,722,575 F52   零售业

000566 海南海药 1,335,979,264 988,586,746 C27   医药制造业

000568 泸州老窖 1,402,252,476 1,401,771,961 C15   酒、饮料和精制茶制造业

000581 威孚高科 836,570,570 836,491,993 C36   汽车制造业

000592 平潭发展 1,931,780,892 1,913,324,132 A02   林业

000598 兴蓉环境 2,986,218,602 2,986,218,602 D46   水的生产和供应业

000617 中油资本 9,030,056,485 287,539,200 C34   通用设备制造业

000623 吉林敖东 1,162,769,962 1,072,263,732 C27   医药制造业

000625 长安汽车 3,900,662,369 3,760,881,066 C36   汽车制造业

000627 天茂集团 4,259,194,566 1,353,582,497 J68   保险业

000630 铜陵有色 10,526,533,308 9,560,458,917 C32   有色金属冶炼和压延加工业

000651 格力电器 6,015,730,878 5,970,491,879 C38   电气机械和器材制造业

000656 金科股份 5,343,368,316 4,174,638,538 K70   房地产业

000661 长春高新 170,112,265 170,014,895 C27   医药制造业

000671 阳   光 城 4,050,073,315 3,245,566,265 K70   房地产业

000685 中山公用 1,475,111,351 1,071,018,036 D46   水的生产和供应业

000686 东北证券 2,340,452,915 2,090,478,362 J67   资本市场服务

000687 华讯方舟 757,368,462 531,153,014 C39   计算机、通信和其他电子设备

000690 宝新能源 2,175,887,862 2,042,232,795 D44   电力、热力生产和供应业

000697 炼石有色 559,680,049 453,773,223 B09   有色金属矿采选业

000709 河钢股份 10,618,607,852 10,616,896,297 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

000712 锦龙股份 896,000,000 895,259,225 J67   资本市场服务

000718 苏宁环球 3,034,636,384 2,289,111,341 K70   房地产业

000725 京东方A 33,950,977,574 33,949,187,656 C39   计算机、通信和其他电子设备

000728 国元证券 2,946,150,000 2,946,150,000 J67   资本市场服务

000729 燕京啤酒 2,818,539,341 2,509,301,629 C15   酒、饮料和精制茶制造业

000732 泰禾集团 1,244,450,720 1,243,059,698 K70   房地产业

000738 航发控制 1,145,642,349 1,145,634,399 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

000750 国海证券 4,215,541,972 4,215,538,597 J67   资本市场服务

000758 中色股份 1,969,378,424 1,969,194,306 B09   有色金属矿采选业

000762 西藏矿业 520,819,240 475,950,049 B08   黑色金属矿采选业

000768 中航飞机 2,768,645,071 2,768,625,296 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

000776 广发证券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67   资本市场服务

000778 新兴铸管 3,990,880,176 3,643,005,296 C33   金属制品业

000783 长江证券 5,529,467,678 4,742,392,213 J67   资本市场服务

000786 北新建材 1,788,579,717 1,377,655,722 C30   非金属矿物制品业

000792 盐湖股份 2,786,090,601 2,749,893,721 C26   化学原料和化学制品制造业

000793 华闻传媒 2,017,365,965 1,841,535,203 R85   新闻和出版业

000800 一汽轿车 1,627,500,000 1,411,754,078 C36   汽车制造业

000806 银河生物 1,099,911,762 698,445,701 C38   电气机械和器材制造业

000807 云铝股份 2,606,838,797 1,721,845,388 C32   有色金属冶炼和压延加工业

000825 太钢不锈 5,696,247,796 5,696,074,051 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

000826 启迪桑德 854,297,580 846,689,815 N77   生态保护和环境治理业

000829 天音控股 960,143,192 950,077,151 F51   批发业

000839 中信国安 3,919,826,352 3,919,204,282 I63   电信、广播电视和卫星传输服

000858 五   粮 液 3,795,966,720 3,795,750,918 C15   酒、饮料和精制茶制造业

000876 新   希 望 4,216,015,009 3,456,712,402 C13   农副食品加工业

000878 云南铜业 1,416,398,800 1,416,391,956 C32   有色金属冶炼和压延加工业

000883 湖北能源 6,507,449,486 5,345,829,103 D44   电力、热力生产和供应业

000887 中鼎股份 1,234,440,095 1,213,902,259 C29   橡胶和塑料制品业

000895 双汇发展 3,299,558,284 3,299,023,594 C13   农副食品加工业

000898 鞍钢股份 6,149,007,847 6,148,994,610 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

000901 航天科技 409,460,479 323,623,771 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

000917 电广传媒 1,417,556,338 1,062,082,046 I63   电信、广播电视和卫星传输服

000930 中粮生化 964,411,115 964,394,722 C26   化学原料和化学制品制造业

000937 冀中能源 3,533,546,850 2,906,599,842 B06   煤炭开采和洗选业

000938 紫光股份 1,042,303,162 206,072,350 C39   计算机、通信和其他电子设备

000957 中通客车 592,903,936 476,998,666 C36   汽车制造业

000959 *钢股份 5,289,389,600 2,966,522,430 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

000960 锡业股份 1,472,055,068 1,209,423,038 C32   有色金属冶炼和压延加工业

000961 中南建设 3,709,788,797 3,699,838,250 E48   土木工程建筑业

000963 华东医药 972,116,416 868,119,982 F52   零售业

000970 中科三环 1,065,200,000 1,063,471,194 C39   计算机、通信和其他电子设备

000977 浪潮信息 999,282,*** 995,324,717 C39   计算机、通信和其他电子设备

000979 中弘股份 5,993,286,571 5,992,086,571 K70   房地产业

000983 西山煤电 3,151,200,000 3,151,197,660 B06   煤炭开采和洗选业

000988 华工科技 891,116,632 890,894,432 C39   计算机、通信和其他电子设备

000997 新   大 陆 938,399,518 924,324,297 I65   软件和信息技术服务业

000998 隆平高科 1,256,194,674 955,814,925 A01   农业

000999 华润三九 978,900,000 978,395,308 C27   医药制造业

001979 招商蛇口 7,904,092,722 1,899,853,726 K70   房地产业

002001 新   和 成 1,088,919,000 1,073,039,625 C27   医药制造业

002002 鸿达兴业 2,420,677,191 2,075,684,952 C26   化学原料和化学制品制造业

002004 华邦健康 2,034,827,685 1,669,139,177 C26   化学原料和化学制品制造业

002007 华兰生物 930,087,680 803,396,544 C27   医药制造业

002008 大族激光 1,067,065,245 992,183,437 C35   专用设备制造业

002010 传化智联 3,257,814,678 412,817,189 C26   化学原料和化学制品制造业

002013 中航机电 2,405,755,557 2,095,041,338 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

002018 华信国际 2,277,827,422 2,277,817,422 C26   化学原料和化学制品制造业

002019 亿帆医药 1,100,798,107 578,251,700 C27   医药制造业

002024 苏宁云商 9,310,039,655 4,986,564,568 F52   零售业

002027 分众传媒 8,736,833,500 4,145,583,738 L72   商务服务业

002030 达安基因 724,920,472 694,373,658 C27   医药制造业

002038 双鹭药业 684,900,000 566,397,213 C27   医药制造业

002044 美年健康 2,421,482,706 1,061,781,263 Q83   卫生

002049 紫光国芯 606,817,968 602,715,051 C39   计算机、通信和其他电子设备

002051 中工国际 1,112,774,016 1,107,917,173 E48   土木工程建筑业

002065 东华软件 1,569,893,780 1,368,306,219 I65   软件和信息技术服务业

002074 国轩高科 877,600,000 486,508,058 C38   电气机械和器材制造业

002075 沙钢股份 2,206,771,772 2,206,770,722 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

002081 金   螳 螂 2,643,308,689 2,544,354,677 E50   建筑装饰和其他建筑业

002085 万丰奥威 2,186,879,678 2,113,733,512 C36   汽车制造业

002092 中泰化学 2,146,449,598 1,695,045,458 C26   化学原料和化学制品制造业

002108 沧州明珠 1,090,710,923 1,044,545,579 C29   橡胶和塑料制品业

002120 韵达股份 1,014,524,664 81,212,715 C41   其他制造业

002129 中环股份 2,644,236,466 2,644,236,466 C38   电气机械和器材制造业

002131 利欧股份 5,607,625,387 3,061,324,019 I64   互联网和相关服务

002138 顺络电子 755,474,814 667,661,690 C39   计算机、通信和其他电子设备

002142 宁波银行 3,899,794,081 3,453,964,627 J66   货币金融服务

002146 荣盛发展 4,348,163,851 3,890,348,153 K70   房地产业

002152 广电运通 2,428,885,725 1,954,694,467 C34   通用设备制造业

002153 石基信息 1,066,788,753 484,463,043 I65   软件和信息技术服务业

002155 湖南黄金 1,202,039,474 996,157,273 B09   有色金属矿采选业

002168 深圳惠程 820,589,768 766,059,768 C38   电气机械和器材制造业

002176 江特电机 1,469,182,112 1,380,671,330 C38   电气机械和器材制造业

002179 中航光电 791,013,709 782,471,491 C39   计算机、通信和其他电子设备

002183 怡   亚 通 2,119,297,550 2,117,081,412 L72   商务服务业

002185 华天科技 2,131,112,944 2,130,400,020 C39   计算机、通信和其他电子设备

002191 劲嘉股份 1,306,047,200 1,302,564,375 C23   印刷和记录媒介复制业

002195 二三四五 3,285,446,248 1,872,910,411 I65   软件和信息技术服务业

002202 金风科技 2,235,494,200 2,157,522,689 C34   通用设备制造业

002217 合力泰 3,128,310,676 1,608,117,310 C39   计算机、通信和其他电子设备

002223 鱼跃医疗 1,002,476,929 837,481,302 C35   专用设备制造业

002230 科大讯飞 1,388,693,628 1,177,628,973 I65   软件和信息技术服务业

002236 大华股份 2,899,411,405 1,701,891,379 C39   计算机、通信和其他电子设备

002241 歌尔股份 3,245,103,948 2,720,061,926 C39   计算机、通信和其他电子设备

002250 联化科技 925,902,056 678,373,048 C26   化学原料和化学制品制造业

002252 上海莱士 4,970,238,896 4,400,660,028 C27   医药制造业

002268 卫   士 通 838,336,028 551,411,685 I65   软件和信息技术服务业

002271 东方雨虹 882,686,848 563,584,777 C30   非金属矿物制品业

002273 水晶光电 662,918,124 611,775,332 C39   计算机、通信和其他电子设备

002276 万马股份 939,145,488 937,035,269 C38   电气机械和器材制造业

002280 联络互动 2,177,149,675 1,265,493,884 I65   软件和信息技术服务业

002292 奥飞娱乐 1,307,889,679 760,170,867 C24   文教、工美、体育和娱乐用品

002294 信立泰 1,046,016,000 1,046,016,000 C27   医药制造业

002299 圣农发展 1,110,900,000 900,865,200 A03   畜牧业

002304 洋河股份 1,506,988,000 1,239,816,011 C15   酒、饮料和精制茶制造业

002310 东方园林 2,681,155,280 1,494,376,234 E48   土木工程建筑业

002311 海大集团 1,575,965,054 1,528,557,610 C13   农副食品加工业

002326 永太科技 819,003,587 516,901,877 C26   化学原料和化学制品制造业

002329 皇氏集团 837,640,035 513,762,346 C14   食品制造业

002340 格林美 3,815,910,339 3,114,253,706 C42   废弃资源综合利用业

002343 慈文传媒 314,510,000 231,521,935 R86   广播、电视、电影和影视录音

002352 顺丰控股 4,183,678,213 142,472,846 G60   邮政业

002353 杰瑞股份 957,853,992 666,952,652 C35   专用设备制造业

002366 台海核电 433,528,675 244,517,528 C35   专用设备制造业

002368 太*股份 415,597,227 390,621,405 I65   软件和信息技术服务业

002385 大北农 4,100,669,122 2,307,204,220 C13   农副食品加工业

002389 南洋科技 708,846,900 527,908,563 C39   计算机、通信和其他电子设备

002390 信邦制药 1,704,895,788 1,020,533,298 C27   医药制造业

002399 海普瑞 1,247,201,704 1,247,201,704 C27   医药制造业

002400 省广股份 1,743,337,128 1,417,347,725 L72   商务服务业

002405 四维图新 1,282,615,013 1,017,938,927 I65   软件和信息技术服务业

002407 多氟多 627,700,387 537,376,735 C26   化学原料和化学制品制造业

002408 齐翔腾达 1,775,209,253 1,675,993,641 C26   化学原料和化学制品制造业

002410 广联达 1,119,361,939 866,717,500 I65   软件和信息技术服务业

002411 必康股份 1,532,283,909 287,123,525 C27   医药制造业

002415 海康威视 9,228,865,114 7,257,651,014 C39   计算机、通信和其他电子设备

002422 科伦药业 1,440,000,000 1,028,744,350 C27   医药制造业

002424 贵州百灵 1,411,200,000 728,661,288 C27   医药制造业

002426 胜利精密 3,421,275,069 1,963,865,404 C39   计算机、通信和其他电子设备

002431 棕榈股份 1,376,996,500 939,510,489 E48   土木工程建筑业

002437 誉衡药业 2,198,290,350 2,146,650,274 C27   医药制造业

002439 启明星辰 896,692,587 575,390,486 I64   互联网和相关服务

002444 巨星科技 1,075,247,700 1,011,855,624 C33   金属制品业

002450 康得新 3,534,896,673 2,886,513,398 C29   橡胶和塑料制品业

002456 欧菲光 2,715,665,975 2,554,478,432 C39   计算机、通信和其他电子设备

002460 赣锋锂业 728,904,879 519,599,400 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002465 海格通信 2,307,395,829 1,853,911,308 C39   计算机、通信和其他电子设备

002466 天齐锂业 994,422,200 985,742,990 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002468 申通快递 1,530,802,166 331,776,000 C34   通用设备制造业

002470 金正大 3,150,029,146 2,578,612,721 C26   化学原料和化学制品制造业

002475 立讯精密 2,120,058,632 1,873,848,032 C39   计算机、通信和其他电子设备

002477 雏鹰农牧 3,135,159,630 1,866,099,553 A03   畜牧业

002489 浙江永强 2,175,736,503 1,875,386,744 C21   家具制造业

002491 通鼎互联 1,261,709,144 1,154,274,296 C38   电气机械和器材制造业

002493 荣盛石化 3,816,000,000 3,417,222,000 C28   化学纤维制造业

002500 山西证券 2,828,725,153 2,827,665,153 J67   资本市场服务

002501 利源精制 1,214,835,580 674,413,126 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002506 协鑫集成 5,046,400,000 2,523,520,000 C39   计算机、通信和其他电子设备

002508 老板电器 949,032,825 930,433,238 C38   电气机械和器材制造业

002522 浙江众成 905,779,387 833,486,869 C29   橡胶和塑料制品业

002555 三七互娱 2,084,794,788 623,149,869 I64   互联网和相关服务

002558 巨人网络 2,024,379,932 347,934,260 I64   互联网和相关服务

002563 森马服饰 2,693,829,040 1,838,844,398 C18   纺织服装、服饰业

002572 索菲亚 923,426,310 578,293,000 C21   家具制造业

002573 清新环境 1,073,196,600 1,071,851,176 N77   生态保护和环境治理业

002583 海能达 1,746,210,557 857,140,622 C39   计算机、通信和其他电子设备

002594 比亚迪 1,813,142,855 886,190,104 C36   汽车制造业

002601 龙蟒佰利 2,032,095,439 671,791,292 C26   化学原料和化学制品制造业

002602 世纪华通 1,027,092,040 587,754,980 C36   汽车制造业

002610 爱康科技 4,490,861,600 4,227,400,600 C38   电气机械和器材制造业

002624 完美世界 1,314,686,873 322,662,202 I64   互联网和相关服务

002631 德尔未来 650,480,000 288,843,131 C20   木材加工和木、竹、藤、棕、

002642 荣之联 635,769,528 479,927,574 I65   软件和信息技术服务业

002643 万润股份 909,133,215 776,518,623 C26   化学原料和化学制品制造业

002657 中科金财 337,576,686 245,144,379 I65   软件和信息技术服务业

002665 *航节能 1,971,129,886 1,540,550,484 C38   电气机械和器材制造业

002673 西部证券 3,501,839,770 3,501,839,770 J67   资本市场服务

002701 奥瑞金 2,355,225,600 1,798,185,371 C33   金属制品业

002709 天赐材料 325,041,305 179,195,276 C26   化学原料和化学制品制造业

002*** 牧原股份 1,158,463,457 602,089,493 A03   畜牧业

002716 金贵银业 564,987,172 311,428,371 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002736 国信证券 8,200,000,000 2,195,059,620 J67   资本市场服务

002739 万达电影 1,174,294,974 422,847,198 R86   广播、电视、电影和影视录音

002797 **创业 3,502,400,000 1,918,449,014 J67   资本市场服务

002831 裕同科技 400,010,000 40,010,000 C22   造纸和纸制品业

300001 特锐德 997,570,075 869,956,518 C38   电气机械和器材制造业

300002 神州泰岳 1,961,091,984 1,383,381,499 I65   软件和信息技术服务业

300003 乐普医疗 1,781,652,921 1,411,663,927 C35   专用设备制造业

300010 立思辰 872,610,697 458,756,558 I65   软件和信息技术服务业

300014 亿纬锂能 855,985,593 819,319,520 C38   电气机械和器材制造业

300015 爱尔眼科 1,520,721,764 1,194,892,811 Q83   卫生

300017 网宿科技 2,409,696,921 1,589,762,937 I65   软件和信息技术服务业

300020 银江股份 655,789,086 618,564,101 I65   软件和信息技术服务业

300024 机器人 1,560,239,617 1,513,564,804 C34   通用设备制造业

300026 红日药业 3,011,054,793 2,234,482,266 C27   医药制造业

300027 华谊兄弟 2,774,505,919 1,919,922,068 R86   广播、电视、电影和影视录音

300033 同花顺 537,600,000 263,620,146 I65   软件和信息技术服务业

300055 万邦达 865,184,815 825,614,908 E48   土木工程建筑业

300058 蓝色光标 2,142,207,139 1,569,761,466 L72   商务服务业

300059 东方财富 4,288,779,718 3,188,196,076 I64   互联网和相关服务

300068 南都电源 788,012,158 590,175,641 C38   电气机械和器材制造业

300070 碧水源 3,133,686,772 1,921,014,369 N77   生态保护和环境治理业

300072 三聚环保 1,804,408,430 1,370,067,940 C26   化学原料和化学制品制造业

300073 当升科技 366,068,040 326,686,060 C30   非金属矿物制品业

300077 国民技术 563,640,000 541,898,100 C39   计算机、通信和其他电子设备

300085 银之杰 684,013,769 351,445,813 I65   软件和信息技术服务业

300088 长信科技 1,149,439,907 1,097,522,754 C39   计算机、通信和其他电子设备

300090 盛运环保 1,319,952,922 877,170,648 C34   通用设备制造业

300104 乐视网 1,994,720,096 1,269,835,480 I64   互联网和相关服务

300113 顺网科技 693,370,958 462,093,607 I64   互联网和相关服务

300115 长盈精密 903,149,817 896,576,287 C39   计算机、通信和其他电子设备

300124 汇川技术 1,665,111,931 1,273,753,603 C38   电气机械和器材制造业

300133 华策影视 1,746,625,521 1,187,687,618 R86   广播、电视、电影和影视录音

300134 大富科技 767,498,006 712,416,506 C39   计算机、通信和其他电子设备

300136 信维通信 982,834,638 723,186,019 C39   计算机、通信和其他电子设备

300144 宋城演艺 1,452,607,800 1,146,874,319 R87   文化艺术业

300146 汤臣倍健 1,470,121,880 872,145,000 C14   食品制造业

300156 神雾环保 1,010,024,415 721,800,000 C35   专用设备制造业

300159 新研股份 1,490,360,202 949,690,236 C35   专用设备制造业

300166 东方国信 1,049,969,480 801,269,434 I65   软件和信息技术服务业

300168 万达信息 1,031,082,642 1,008,582,950 I65   软件和信息技术服务业

300182 捷成股份 2,554,968,807 1,378,654,526 I65   软件和信息技术服务业

300197 铁汉生态 1,519,653,615 991,143,484 E48   土木工程建筑业

300199 翰宇药业 934,692,540 562,676,413 C27   医药制造业

300207 欣旺达 1,291,912,500 1,168,361,879 C38   电气机械和器材制造业

300244 迪安诊断 551,029,453 342,153,372 Q83   卫生

300251 光线传媒 2,933,608,432 2,752,027,091 R86   广播、电视、电影和影视录音

300253 卫宁健康 1,600,476,572 1,143,641,435 I65   软件和信息技术服务业

300267 尔康制药 2,062,604,870 1,162,551,914 C27   医药制造业

300273 和佳股份 787,823,576 560,438,227 C35   专用设备制造业

300291 华录百纳 812,461,176 503,739,670 R86   广播、电视、电影和影视录音

300292 吴通控股 1,274,850,476 705,736,909 C39   计算机、通信和其他电子设备

300296 利亚德 1,628,910,650 841,462,698 C39   计算机、通信和其他电子设备

300315 掌趣科技 2,770,874,854 2,642,640,039 I64   互联网和相关服务

300367 东方网力 855,445,172 396,604,961 C39   计算机、通信和其他电子设备

300376 易事特 2,303,834,556 690,217,600 C38   电气机械和器材制造业

300383 光环新网 1,446,351,388 1,365,031,939 I65   软件和信息技术服务业

300408 三环集团 1,727,950,422 978,958,750 C39   计算机、通信和其他电子设备

300418 昆仑万维 1,159,124,083 444,510,980 I64   互联网和相关服务

300431 暴风集团 331,977,525 234,240,749 I64   互联网和相关服务

300433 蓝思科技 2,617,923,326 442,964,606 C39   计算机、通信和其他电子设备

300459 金科娱乐 1,581,260,853 519,526,856 C26   化学原料和化学制品制造业

300474 景嘉微 267,000,000 67,000,000 C39   计算机、通信和其他电子设备

300496 中科创达 402,339,228 217,817,105 I65   软件和信息技术服务业

300498 温氏股份 5,220,356,227 3,545,532,205 A03   畜牧业


温馨提示:《深证300指数是什么?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识