当前位置:首页 股票知识 正文

中小300指数什么意思?

2020-08-16 09:17:09

中小300指数什么意思

中小300指数一般指中小板300指数,中小板300指数是中国多层次证券市场的重要指数,由300家具有代表性的中小板公司组成。

中小板300指数包括价格指数(中小板300P)和全收益指数(中小板300R),为各类投资者提供新的业绩基准、可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物,满足证券市场进一步发展的需要。

中小300指数

中小板指与中小300

中小板指是全部的中小板股票通过加权计算的指数,中小板300则是相对中小板的大盘股且业绩比较稳定的股票组成,通过加权计算的指数。

中小300指数2017股

数据日期:2017年7月4日

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

002001 新   和 成 1,088,919,000 1,073,039,625 C27   医药制造业

002002 鸿达兴业 2,420,677,191 2,075,684,952 C26   化学原料和化学制品制造业

002004 华邦健康 2,034,827,685 1,669,139,177 C26   化学原料和化学制品制造业

002005 德豪润达 1,396,400,000 1,166,400,000 C38   电气机械和器材制造业

002007 华兰生物 930,087,680 803,396,544 C27   医药制造业

002008 大族激光 1,067,065,245 992,183,437 C35   专用设备制造业

002010 传化智联 3,257,814,678 412,817,189 C26   化学原料和化学制品制造业

002013 中航机电 2,405,755,557 2,095,041,338 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

002018 华信国际 2,277,827,422 2,277,817,422 C26   化学原料和化学制品制造业

002019 亿帆医药 1,100,798,107 578,251,700 C27   医药制造业

002022 科华生物 512,569,193 420,626,158 C27   医药制造业

002023 海特高新 756,791,003 659,280,517 C37   铁路、船舶、航空航天和其他

002024 苏宁云商 9,310,039,655 4,986,564,568 F52   零售业

002025 航天电器 429,000,000 428,898,773 C39   计算机、通信和其他电子设备

002027 分众传媒 8,736,833,500 4,145,583,738 L72   商务服务业

002028 思源电气 760,209,282 579,491,856 C38   电气机械和器材制造业

002030 达安基因 724,920,472 694,373,658 C27   医药制造业

002031 巨轮智能 2,199,395,670 1,869,151,541 C35   专用设备制造业

002032 苏   泊 尔 821,287,610 545,743,078 C33   金属制品业

002036 联创电子 558,029,837 395,044,370 C39   计算机、通信和其他电子设备

002038 双鹭药业 684,900,000 566,397,213 C27   医药制造业

002041 登海种业 880,000,000 873,861,693 A01   农业

002043 兔   宝 宝 861,060,685 716,345,900 C20   木材加工和木、竹、藤、棕、

002044 美年健康 2,421,482,706 1,061,781,263 Q83   卫生

002047 宝鹰股份 1,263,101,435 1,263,063,110 E50   建筑装饰和其他建筑业

002048 宁波华翔 530,047,150 460,457,835 C36   汽车制造业

002049 紫光国芯 606,817,968 602,715,051 C39   计算机、通信和其他电子设备

002050 三花智控 1,801,476,140 1,563,788,480 C34   通用设备制造业

002051 中工国际 1,112,774,016 1,107,917,173 E48   土木工程建筑业

002052 同洲电子 745,959,694 622,840,465 C39   计算机、通信和其他电子设备

002055 得润电子 450,512,080 402,729,402 C39   计算机、通信和其他电子设备

002056 横店东磁 1,643,600,000 1,642,633,550 C38   电气机械和器材制造业

002063 远光软件 601,285,790 532,697,617 I65   软件和信息技术服务业

002065 东华软件 1,569,893,780 1,368,306,219 I65   软件和信息技术服务业

002067 景兴纸业 1,093,951,000 960,301,000 C22   造纸和纸制品业

002073 软控股份 935,444,674 627,742,926 C35   专用设备制造业

002074 国轩高科 877,600,000 486,508,058 C38   电气机械和器材制造业

002075 沙钢股份 2,206,771,772 2,206,770,722 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

002078 太阳纸业 2,535,855,238 2,525,486,313 C22   造纸和纸制品业

002081 金   螳 螂 2,643,308,689 2,544,354,677 E50   建筑装饰和其他建筑业

002085 万丰奥威 2,186,879,678 2,113,733,512 C36   汽车制造业

002089 新   海 宜 1,374,669,616 932,657,484 C39   计算机、通信和其他电子设备

002091 江苏国泰 1,571,821,845 694,651,182 F51   批发业

002092 中泰化学 2,146,449,598 1,695,045,458 C26   化学原料和化学制品制造业

002094 青岛金王 377,245,234 352,098,217 C26   化学原料和化学制品制造业

002095 生   意 宝 252,720,000 251,602,512 I64   互联网和相关服务

002097 山河智能 755,325,000 603,985,673 C35   专用设备制造业

002099 海翔药业 1,622,767,253 838,988,880 C27   医药制造业

002102 冠福股份 2,633,836,290 1,207,478,173 C27   医药制造业

002104 恒宝股份 713,648,000 602,018,930 C39   计算机、通信和其他电子设备

002106 莱宝高科 705,816,160 703,549,554 C39   计算机、通信和其他电子设备

002108 沧州明珠 1,090,710,923 1,044,545,579 C29   橡胶和塑料制品业

002110 三钢闽光 1,373,614,962 534,685,500 C31   黑色金属冶炼和压延加工业

002117 东港股份 363,777,614 363,670,890 C23   印刷和记录媒介复制业

002120 韵达股份 1,014,524,664 81,212,715 C41   其他制造业

002121 科陆电子 1,407,511,773 703,983,781 C40   仪器仪表制造业

002123 梦网荣信 861,595,025 585,965,812 I65   软件和信息技术服务业

002127 南*电商 1,538,259,532 968,153,522 L72   商务服务业

002128 露天煤业 1,634,378,473 1,588,220,464 B06   煤炭开采和洗选业

002129 中环股份 2,644,236,466 2,644,236,466 C38   电气机械和器材制造业

002130 沃尔核材 1,262,319,062 909,031,793 C39   计算机、通信和其他电子设备

002131 利欧股份 5,607,625,387 3,061,324,019 I64   互联网和相关服务

002138 顺络电子 755,474,814 667,661,690 C39   计算机、通信和其他电子设备

002142 宁波银行 3,899,794,081 3,453,964,627 J66   货币金融服务

002143 印纪传媒 1,106,146,365 232,365,798 L72   商务服务业

002145 中核钛白 1,591,821,576 1,087,749,524 C26   化学原料和化学制品制造业

002146 荣盛发展 4,348,163,851 3,890,348,153 K70   房地产业

002147 新光圆成 1,406,212,627 234,243,217 K70   房地产业

002151 北斗星通 512,760,675 242,886,720 C39   计算机、通信和其他电子设备

002152 广电运通 2,428,885,725 1,954,694,467 C34   通用设备制造业

002153 石基信息 1,066,788,753 484,463,043 I65   软件和信息技术服务业

002155 湖南黄金 1,202,039,474 996,157,273 B09   有色金属矿采选业

002156 通富微电 972,630,114 972,429,849 C39   计算机、通信和其他电子设备

002157 正邦科技 2,290,757,173 1,364,939,452 C13   农副食品加工业

002161 远   望 谷 739,757,400 698,223,501 C39   计算机、通信和其他电子设备

002167 东方锆业 620,946,000 488,509,632 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002168 深圳惠程 820,589,768 766,059,768 C38   电气机械和器材制造业

002174 游族网络 861,315,045 548,792,392 I64   互联网和相关服务

002176 江特电机 1,469,182,112 1,380,671,330 C38   电气机械和器材制造业

002179 中航光电 791,013,709 782,471,491 C39   计算机、通信和其他电子设备

002180 纳思达 1,012,024,028 192,812,174 C39   计算机、通信和其他电子设备

002183 怡   亚 通 2,119,297,550 2,117,081,412 L72   商务服务业

002185 华天科技 2,131,112,944 2,130,400,020 C39   计算机、通信和其他电子设备

002190 成飞集成 345,188,382 345,188,282 C35   专用设备制造业

002191 劲嘉股份 1,306,047,200 1,302,564,375 C23   印刷和记录媒介复制业

002195 二三四五 3,285,446,248 1,872,910,411 I65   软件和信息技术服务业

002202 金风科技 2,235,494,200 2,157,522,689 C34   通用设备制造业

002210 飞马国际 972,282,580 756,096,885 L72   商务服务业

002215 诺   普 信 914,076,384 710,132,284 C26   化学原料和化学制品制造业

002217 合力泰 3,128,310,676 1,608,117,310 C39   计算机、通信和其他电子设备

002221 东华能源 1,619,962,824 1,274,669,563 F51   批发业

002222 福晶科技 427,500,000 421,442,355 C39   计算机、通信和其他电子设备

002223 鱼跃医疗 1,002,476,929 837,481,302 C35   专用设备制造业

002224 三   力 士 658,065,698 470,067,743 C29   橡胶和塑料制品业

002229 鸿博股份 502,752,213 321,693,353 C23   印刷和记录媒介复制业

002230 科大讯飞 1,388,693,628 1,177,628,973 I65   软件和信息技术服务业

002236 大华股份 2,899,411,405 1,701,891,379 C39   计算机、通信和其他电子设备

002237 恒邦股份 910,400,000 836,075,000 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002241 歌尔股份 3,245,103,948 2,720,061,926 C39   计算机、通信和其他电子设备

002242 九阳股份 767,523,000 765,157,500 C38   电气机械和器材制造业

002244 滨江集团 3,111,443,890 2,702,903,890 K70   房地产业

002245 澳洋顺昌 987,282,080 909,430,231 G58   装卸搬运和运输代理业

002247 帝龙文化 851,611,049 521,386,966 C41   其他制造业

002249 大洋电机 2,369,545,774 1,359,343,151 C38   电气机械和器材制造业

002250 联化科技 925,902,056 678,373,048 C26   化学原料和化学制品制造业

002252 上海莱士 4,970,238,896 4,400,660,028 C27   医药制造业

002253 川大智胜 225,626,095 208,599,172 I65   软件和信息技术服务业

002256 兆新股份 1,882,411,872 1,252,745,000 C26   化学原料和化学制品制造业

002261 拓维信息 1,111,149,436 925,683,575 I65   软件和信息技术服务业

002262 恩华药业 1,009,147,011 849,310,122 C27   医药制造业

002263 大   东 南 1,878,360,100 1,878,339,300 C29   橡胶和塑料制品业

002266 浙富控股 1,978,719,849 1,468,763,179 C34   通用设备制造业

002268 卫   士 通 838,336,028 551,411,685 I65   软件和信息技术服务业

002271 东方雨虹 882,686,848 563,584,777 C30   非金属矿物制品业

002273 水晶光电 662,918,124 611,775,332 C39   计算机、通信和其他电子设备

002276 万马股份 939,145,488 937,035,269 C38   电气机械和器材制造业

002280 联络互动 2,177,149,675 1,265,493,884 I65   软件和信息技术服务业

002281 光迅科技 628,924,752 616,407,501 C39   计算机、通信和其他电子设备

002283 天润曲轴 1,124,861,978 1,123,931,978 C36   汽车制造业

002284 亚太股份 737,556,000 685,971,642 C36   汽车制造业

002285 世联行 2,044,969,122 1,702,035,636 K70   房地产业

002287 奇正藏药 406,000,000 406,000,000 C27   医药制造业

002288 超华科技 931,643,744 659,675,301 C39   计算机、通信和其他电子设备

002292 奥飞娱乐 1,307,889,679 760,170,867 C24   文教、工美、体育和娱乐用品

002294 信立泰 1,046,016,000 1,046,016,000 C27   医药制造业

002299 圣农发展 1,110,900,000 900,865,200 A03   畜牧业

002302 西部建设 1,032,234,050 1,032,234,050 C30   非金属矿物制品业

002303 美盈森 1,542,323,685 1,430,000,280 C22   造纸和纸制品业

002304 洋河股份 1,506,988,000 1,239,816,011 C15   酒、饮料和精制茶制造业

002308 威创股份 847,357,560 832,293,205 C39   计算机、通信和其他电子设备

002310 东方园林 2,681,155,280 1,494,376,234 E48   土木工程建筑业

002311 海大集团 1,575,965,054 1,528,557,610 C13   农副食品加工业

002313 日海通讯 312,000,000 235,696,875 C39   计算机、通信和其他电子设备

002314 南山控股 1,877,530,273 737,713,405 K70   房地产业

002317 众生药业 814,461,076 572,980,342 C27   医药制造业

002318 久立特材 841,505,932 816,038,301 C33   金属制品业

002325 洪涛股份 1,243,837,994 913,210,118 E50   建筑装饰和其他建筑业

002326 永太科技 819,003,587 516,901,877 C26   化学原料和化学制品制造业

002329 皇氏集团 837,640,035 513,762,346 C14   食品制造业

002339 积成电子 378,896,000 302,184,175 C38   电气机械和器材制造业

002340 格林美 3,815,910,339 3,114,253,706 C42   废弃资源综合利用业

002341 新纶科技 503,216,492 298,948,458 C26   化学原料和化学制品制造业

002342 巨力索具 960,000,000 881,135,625 C33   金属制品业

002343 慈文传媒 314,510,000 231,521,935 R86   广播、电视、电影和影视录音

002344 海宁皮城 1,282,745,046 1,103,703,063 L72   商务服务业

002352 顺丰控股 4,183,678,213 142,472,846 G60   邮政业

002353 杰瑞股份 957,853,992 666,952,652 C35   专用设备制造业

002354 天神娱乐 900,637,407 424,876,318 I64   互联网和相关服务

002358 森源电气 929,756,977 776,272,416 C38   电气机械和器材制造业

002364 中恒电气 563,564,960 435,162,437 C38   电气机械和器材制造业

002366 台海核电 433,528,675 244,517,528 C35   专用设备制造业

002367 康力电梯 797,652,687 460,907,596 C34   通用设备制造业

002368 太*股份 415,597,227 390,621,405 I65   软件和信息技术服务业

002371 北方华创 458,004,372 166,563,591 C39   计算机、通信和其他电子设备

002373 千方科技 1,104,376,432 818,769,963 I65   软件和信息技术服务业

002375 亚厦股份 1,339,996,498 1,171,077,152 E50   建筑装饰和其他建筑业

002376 新北洋 631,490,090 573,831,809 C39   计算机、通信和其他电子设备

002383 合众思壮 733,148,100 394,259,088 C39   计算机、通信和其他电子设备

002384 东山精密 1,071,048,318 544,404,770 C33   金属制品业

002385 大北农 4,100,669,122 2,307,204,220 C13   农副食品加工业

002389 南洋科技 708,846,900 527,908,563 C39   计算机、通信和其他电子设备

002390 信邦制药 1,704,895,788 1,020,533,298 C27   医药制造业

002396 星网锐捷 539,111,233 530,346,365 C39   计算机、通信和其他电子设备

002399 海普瑞 1,247,201,704 1,247,201,704 C27   医药制造业

002400 省广股份 1,743,337,128 1,417,347,725 L72   商务服务业

002402 和而泰 830,455,080 638,430,938 C39   计算机、通信和其他电子设备

002405 四维图新 1,282,615,013 1,017,938,927 I65   软件和信息技术服务业

002407 多氟多 627,700,387 537,376,735 C26   化学原料和化学制品制造业

002408 齐翔腾达 1,775,209,253 1,675,993,641 C26   化学原料和化学制品制造业

002410 广联达 1,119,361,939 866,717,500 I65   软件和信息技术服务业

002411 必康股份 1,532,283,909 287,123,525 C27   医药制造业

002413 雷科防务 1,093,179,134 710,533,667 C39   计算机、通信和其他电子设备

002414 高德红外 624,256,031 464,876,646 C39   计算机、通信和其他电子设备

002415 海康威视 9,228,865,114 7,257,651,014 C39   计算机、通信和其他电子设备

002416 爱施德 1,032,734,839 974,986,100 F51   批发业

002418 康盛股份 1,136,400,000 553,608,276 C34   通用设备制造业

002419 天虹股份 800,200,000 799,930,656 F52   零售业

002421 达实智能 1,926,729,576 1,409,878,274 I65   软件和信息技术服务业

002422 科伦药业 1,440,000,000 1,028,744,350 C27   医药制造业

002424 贵州百灵 1,411,200,000 728,661,288 C27   医药制造业

002426 胜利精密 3,421,275,069 1,963,865,404 C39   计算机、通信和其他电子设备

002428 云南锗业 653,120,000 643,983,518 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002429 兆驰股份 4,526,940,607 3,972,912,364 C39   计算机、通信和其他电子设备

002431 棕榈股份 1,376,996,500 939,510,489 E48   土木工程建筑业

002433 太安堂 768,955,000 674,974,000 C27   医药制造业

002434 万里扬 1,350,000,000 1,019,060,759 C36   汽车制造业

002436 兴森科技 1,487,907,504 987,406,776 C39   计算机、通信和其他电子设备

002437 誉衡药业 2,198,290,350 2,146,650,274 C27   医药制造业

002439 启明星辰 896,692,587 575,390,486 I64   互联网和相关服务

002440 闰土股份 767,000,000 613,439,755 C26   化学原料和化学制品制造业

002443 金洲管道 520,535,520 503,244,445 C33   金属制品业

002444 巨星科技 1,075,247,700 1,011,855,624 C33   金属制品业

002445 中南文化 829,780,286 636,535,545 C33   金属制品业

002447 壹桥股份 952,452,000 640,378,950 A04   渔业

002448 中原内配 588,102,305 462,501,746 C36   汽车制造业

002450 康得新 3,534,896,673 2,886,513,398 C29   橡胶和塑料制品业

002456 欧菲光 2,715,665,975 2,554,478,432 C39   计算机、通信和其他电子设备

002460 赣锋锂业 728,904,879 519,599,400 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002462 嘉事堂 250,526,315 249,317,836 F51   批发业

002463 沪电股份 1,674,159,763 1,673,470,123 C39   计算机、通信和其他电子设备

002465 海格通信 2,307,395,829 1,853,911,308 C39   计算机、通信和其他电子设备

002466 天齐锂业 994,422,200 985,742,990 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002467 二六三 796,167,220 656,698,644 I64   互联网和相关服务

002468 申通快递 1,530,802,166 331,776,000 C34   通用设备制造业

002470 金正大 3,150,029,146 2,578,612,721 C26   化学原料和化学制品制造业

002474 榕基软件 622,200,000 465,277,406 I65   软件和信息技术服务业

002475 立讯精密 2,120,058,632 1,873,848,032 C39   计算机、通信和其他电子设备

002477 雏鹰农牧 3,135,159,630 1,866,099,553 A03   畜牧业

002479 富春环保 796,350,000 729,712,094 D44   电力、热力生产和供应业

002481 双塔食品 1,263,390,000 1,127,127,652 C14   食品制造业

002482 广田集团 1,537,279,657 1,310,180,067 E50   建筑装饰和其他建筑业

002488 金固股份 671,822,774 384,998,249 C36   汽车制造业

002489 浙江永强 2,175,736,503 1,875,386,744 C21   家具制造业

002491 通鼎互联 1,261,709,144 1,154,274,296 C38   电气机械和器材制造业

002493 荣盛石化 3,816,000,000 3,417,222,000 C28   化学纤维制造业

002497 雅化集团 960,000,000 814,806,105 C26   化学原料和化学制品制造业

002498 汉缆股份 3,326,796,000 3,324,975,525 C38   电气机械和器材制造业

002500 山西证券 2,828,725,153 2,827,665,153 J67   资本市场服务

002501 利源精制 1,214,835,580 674,413,126 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002502 骅威文化 859,828,874 505,881,792 R86   广播、电视、电影和影视录音

002503 搜于特 3,124,191,896 1,626,761,550 C18   纺织服装、服饰业

002505 大康农业 5,485,372,200 1,546,370,100 A03   畜牧业

002506 协鑫集成 5,046,400,000 2,523,520,000 C39   计算机、通信和其他电子设备

002508 老板电器 949,032,825 930,433,238 C38   电气机械和器材制造业

002512 达华智能 1,095,386,132 571,770,103 C39   计算机、通信和其他电子设备

002517 恺英网络 717,505,878 236,794,370 I64   互联网和相关服务

002522 浙江众成 905,779,387 833,486,869 C29   橡胶和塑料制品业

002538 司尔特 718,120,283 699,662,783 C26   化学原料和化学制品制造业

002542 中化岩土 1,800,000,000 618,616,697 E48   土木工程建筑业

002544 杰赛科技 515,760,000 511,539,980 I65   软件和信息技术服务业

002547 春兴精工 1,128,057,168 684,434,424 C33   金属制品业

002555 三七互娱 2,084,794,788 623,149,869 I64   互联网和相关服务

002556 辉隆股份 717,600,000 700,511,429 F52   零售业

002558 巨人网络 2,024,379,932 347,934,260 I64   互联网和相关服务

002563 森马服饰 2,693,829,040 1,838,844,398 C18   纺织服装、服饰业

002568 百润股份 700,304,840 384,002,715 C15   酒、饮料和精制茶制造业

002570 贝因美 1,022,520,000 1,022,283,701 C14   食品制造业

002572 索菲亚 923,426,310 578,293,000 C21   家具制造业

002573 清新环境 1,073,196,600 1,071,851,176 N77   生态保护和环境治理业

002577 雷柏科技 283,352,800 281,252,500 C39   计算机、通信和其他电子设备

002581 未名医药 659,735,586 400,789,736 C27   医药制造业

002583 海能达 1,746,210,557 857,140,622 C39   计算机、通信和其他电子设备

002588 史丹利 1,157,268,000 707,118,639 C26   化学原料和化学制品制造业

002589 瑞康医药 1,504,710,471 696,238,633 F51   批发业

002590 万安科技 479,646,926 435,263,014 C36   汽车制造业

002594 比亚迪 1,813,142,855 886,190,104 C36   汽车制造业

002595 豪迈科技 800,000,000 520,196,292 C35   专用设备制造业

002597 金禾实业 564,320,186 554,569,647 C26   化学原料和化学制品制造业

002600 江粉磁材 1,177,211,887 664,021,096 C39   计算机、通信和其他电子设备

002601 龙蟒佰利 2,032,095,439 671,791,292 C26   化学原料和化学制品制造业

002602 世纪华通 1,027,092,040 587,754,980 C36   汽车制造业

002603 以岭药业 1,204,387,583 903,315,767 C27   医药制造业

002608 江苏国信 3,253,145,323 537,159,122 D44   电力、热力生产和供应业

002610 爱康科技 4,490,861,600 4,227,400,600 C38   电气机械和器材制造业

002619 巨龙管业 1,440,037,938 611,521,874 C30   非金属矿物制品业

002622 融钰集团 840,000,000 839,374,010 C38   电气机械和器材制造业

002624 完美世界 1,314,686,873 322,662,202 I64   互联网和相关服务

002625 光启技术 1,267,511,727 200,368,740 C36   汽车制造业

002630 华西能源 738,000,000 602,589,849 C34   通用设备制造业

002631 德尔未来 650,480,000 288,843,131 C20   木材加工和木、竹、藤、棕、

002635 安洁科技 586,124,019 318,718,171 C39   计算机、通信和其他电子设备

002636 金安国纪 728,000,000 246,405,152 C39   计算机、通信和其他电子设备

002638 勤上股份 1,518,685,574 936,675,000 C38   电气机械和器材制造业

002640 跨境通 1,431,510,371 743,492,110 F52   零售业

002642 荣之联 635,769,528 479,927,574 I65   软件和信息技术服务业

002643 万润股份 909,133,215 776,518,623 C26   化学原料和化学制品制造业

002649 博彦科技 527,314,200 413,592,147 I65   软件和信息技术服务业

002651 利君股份 1,002,500,000 378,431,061 C35   专用设备制造业

002657 中科金财 337,576,686 245,144,379 I65   软件和信息技术服务业

002663 普邦股份 1,795,890,452 1,173,811,766 E48   土木工程建筑业

002664 信质电机 400,020,000 347,642,447 C36   汽车制造业

002665 *航节能 1,971,129,886 1,540,550,484 C38   电气机械和器材制造业

002668 奥马电器 635,470,225 442,947,825 C38   电气机械和器材制造业

002670 国盛金控 1,497,804,400 492,438,251 J67   资本市场服务

002672 东江环保 687,014,602 542,079,253 C42   废弃资源综合利用业

002673 西部证券 3,501,839,770 3,501,839,770 J67   资本市场服务

002675 东诚药业 703,603,035 537,807,724 C27   医药制造业

002681 奋达科技 1,246,652,600 613,192,308 C39   计算机、通信和其他电子设备

002690 美亚光电 676,000,000 326,808,739 C35   专用设备制造业

002695 煌上煌 499,957,128 453,421,128 C13   农副食品加工业

002699 美盛文化 909,572,725 691,159,940 R87   文化艺术业

002701 奥瑞金 2,355,225,600 1,798,185,371 C33   金属制品业

002703 浙江世宝 229,143,855 138,532,768 C36   汽车制造业

002707 众信旅游 843,529,420 454,286,121 L72   商务服务业

002709 天赐材料 325,041,305 179,195,276 C26   化学原料和化学制品制造业

002711 欧浦智网 660,044,000 653,423,937 G59   仓储业

002*** 牧原股份 1,158,463,457 602,089,493 A03   畜牧业

002716 金贵银业 564,987,172 311,428,371 C32   有色金属冶炼和压延加工业

002721 金一文化 648,036,000 395,165,097 C41   其他制造业

002736 国信证券 8,200,000,000 2,195,059,620 J67   资本市场服务

002739 万达电影 1,174,294,974 422,847,198 R86   广播、电视、电影和影视录音

002751 易尚展示 140,480,000 76,580,000 C21   家具制造业

002773 康弘药业 674,954,060 68,400,000 C27   医药制造业

002782 可立克 426,000,000 106,500,000 C39   计算机、通信和其他电子设备

002786 银宝山新 381,240,000 138,240,000 C35   专用设备制造业

002797 **创业 3,502,400,000 1,918,449,014 J67   资本市场服务

002815 崇达技术 410,000,000 50,000,000 C39   计算机、通信和其他电子设备

002818 富森美 440,000,000 44,000,000 L72   商务服务业

002821 凯莱英 230,110,706 45,727,000 C27   医药制造业

002831 裕同科技 400,010,000 40,010,000 C22   造纸和纸制品业


温馨提示:《中小300指数什么意思?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识