当前位置:首页 股票知识 正文

可转债是利好还是利空?可转债如何转股?

2020-08-16 10:30:08

可转债是利好还是利空

一、发行可转债是利好

公司发行可转债是上市公司的一种融资方式,一般是公司有较好的开发项目,暂无资金采取的一种有效措施。

对广大投资者也是一种选择,可持有债券,获得较高利息;也可转成股票,分享公司发展成果。应该是利好!当然对股市有一定分流资金的作用。

1、对大股东肯定是好事,有钱才好办事;

2、对中小股东是否好事则要区别对待,如能产生良好效益就是好事,否则就是坏事。但一般来说,市场是当利好来理解的。一般都会使股价上涨,上涨是个大概率事件。

二、不能一概而论

1、看债券类型,可转换债券,折股后会稀释每股业绩,有一定负面作用,特别是量很大的时候。但同时也要看到其积*的一面,如果可转债发行投入的项目效益非常好,也是很不错的。总体评价:中性偏空。

2、看公司债券投入的项目,能不能带来可观的效益。如果投资的项目肯定能带来很大的经济效益就是利好!比如经营黄金的上市公司,发行债券和增发新股是用来收购金矿,而黄金走势坚挺的趋势,必然给公司带来持续更高的预期年化收益,那就是利好。看产生效益和债券利息的预期年化利率比较,高很多。

3、债券就比增发还好。增发的好处在于增加公积金,缺点是股本增加参加利益分配的也增加了。如果投资项目的效益不能确定,或者行业趋势不确定甚至不好,则要特别小心,有可能债券发行和新股增发都会把这个企业拖死,那就是利空。

总之,上市公司发行债券对股票的影响是多方面的,必须要理性看待。

可转债如何转股

1.可转债要在转股期内才能转股。现在市场上交易的可转债转股期一般是在可转债发行结束之日起六个月后至可转债到期日为止。期间任何一个交易日都可转股。

2.可转债转股不需任何费用,故你的帐户没有必要为转股准备多余的资金。

3.特别注意可转债一般都有提前赎回条款。持有转债的投资者要对此密切关注,当公司发出赎回公告后,要及时转股或直接卖出可转债,否则可能遭受巨大损失。因为公司一般只按超过面值*小的幅度(一般不超过105元)赎回全部未转股的债券,,而满足赎回条件的转债一般在130元以上,有的甚至高达200元以上!07年8月份的上海电力转债就有包括三家基金公司在内的投资者因没有及时转股,致使总损失额高达两千万元以上!

4.申请转股的可转债总面值必须是1,000元的整数倍。申请转股后得到的股份为整数股,当尾数不足1股时,公司将在转股日后的5个交易日内以现金兑付。兑付金额为小数点后的股数乘以转股价,比如剩余0.88股,转股价5元,则兑付金额为0.88*5=4.4元。

5.可转债转股详细操作方法:

在证券交易页面,委托卖出,输入转股代码(注意不要输成转债代码,否则就成买卖交易了),再输入要转股的数量即可(不用填转股价,系统自动显示的是100元)。有的券商界面中,委托买入亦可。这是因为,只要你下面输入的是转股代码,则系统就默认为你要行使转股的权利。券商柜台或电话转股,方法同上。

新可转债股票一览

新可转债股票一览

债券代码 债券简称 股票代码 股票简称 转股价格 /uploads/allimg/202008/desc.gif   申购日期 中签号 上市日期

公布日

128014 永东转债 002753 永东股份 30.77 17-04-17(周一) 2017/4/21 2017/5/12

113012 骆驼转债 601311 骆驼股份 16.78 17-03-24(周五) 2017/3/30 2017/4/13

113011 光大转债 601818 光大银行 4.36 17-03-17(周五) 2017/3/23 2017/4/5

128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 10.28 16-07-29(周五) 2017/8/4 2017/8/23

127003 海印转债 000861 海印股份 5.26 16-06-08(周三) 2017/6/16 2017/7/1

128012 辉丰转债 002496 辉丰股份 29.7 16-04-21(周四) 2017/4/27 2017/5/17

113010 江南转债 601199 江南水务 19 16-03-18(周五) 2017/3/24 2017/4/5

128011 汽模转债 002510 天汽模 11.63 16-03-02(周三) 2017/3/8 2017/3/24

110035 白云转债 600004 白云机场 12.88 16-02-26(周五) 2017/3/3 2017/3/15

128010 顺昌转债 002245 澳洋顺昌 9.44 16-01-22(周五) 2017/1/28 2017/2/23

113009 广汽转债 601238 广汽集团 21.99 16-01-22(周五) 2017/1/28 2017/2/4

110034 九州转债 600998 九州通 18.78 16-01-15(周五) 2017/1/21 2017/1/29

110033 国贸转债 600755 厦门国贸 9.03 16-01-05(周二) 2017/1/11 2017/1/19

110032 三一转债 600031 三一重工 7.5 16-01-04(周一) 2017/1/8 2017/1/18

123001 蓝标转债 300058 蓝色光标 15.3 15-12-18(周五) 2017/12/24 2017/1/8

110031 航信转债 600271 航天信息 86.61 15-06-12(周五) 2017/6/18 2017/6/30

113008 电气转债 601727 上海电气 10.72 15-02-02(周一) 2017/2/6 2017/2/16

110030 格力转债 600185 格力地产 20.9 14-12-25(周四) 2014/12/31 2017/1/13

128009 歌尔转债 002241 歌尔声学 26.43 14-12-12(周五) 2014/12/18 2014/12/26

113501 洛钼转债 603993 洛阳钼业 8.78 14-12-02(周二) 2014/12/8 2014/12/16

110029 浙能转债 600023 浙能电力 5.66 14-10-13(周一) 2014/10/17 2014/10/28

128008 齐峰转债 002521 齐峰新材 10.2 14-09-15(周一) 2014/9/19 2014/10/10

113007 吉视转债 601929 吉视传媒 12.08 14-09-05(周五) 2014/9/12 2014/9/25

128007 通鼎转债 002491 通鼎光电 17.5 14-08-15(周五) 2014/8/21 2014/9/5

110028 冠城转债 600067 冠城大通 6.2 14-07-18(周五) 2014/7/24 2014/8/1

110027 东方转债 600875 东方电气 12 14-07-10(周四) 2014/7/16 2014/7/25

128006 长青转债 002391 长青股份 13.48 14-06-20(周五) 2014/6/26 2014/7/9

110025 国金转债 600109 国金证券 19.97 14-05-14(周三) 2014/5/20 2014/6/3

128005 齐翔转债 002408 齐翔腾达 14.34 14-04-18(周五) 2014/4/24 2014/5/13

128004 久立转债 002318 久立特材 19.96 14-02-25(周二) 2014/3/3 2014/3/14

113006 深圳转债 601139 深圳燃气 8.46 13-12-13(周五) 2013/12/19 2013/12/27

113005 平安转债 601318 中国平安 41.33 13-11-22(周五) 2013/11/28 2013/12/9

127002 徐工转债 000425 徐工机械 8.46 13-10-25(周五) 2013/10/31 2013/11/15

110024 隧道转债 600820 隧道股份 9.71 13-09-13(周五) 2013/9/23 2013/9/30

128003 华天转债 002185 华天科技 9.79 13-08-12(周一) 2013/8/16 2013/8/28

128002 东华转债 002065 东华软件 23.7 13-07-26(周五) 2013/8/1 2013/8/19

110023 民生转债 600016 民生银行 10.23 13-03-15(周五) 2013/3/21 2013/3/29

128001 泰尔转债 002347 泰尔重工 15.34 13-01-09(周三) 2013/1/15 2013/1/28

127001 海直转债 000099 中信海直 7.1 12-12-19(周三) 2012/12/25 2013/1/7

110022 同仁转债 600085 同仁堂 17.72 12-12-04(周二) 2012/12/10 2012/12/18

110020 南山转债 600219 南山铝业 6.92 12-10-16(周二) 2012/10/22 2012/10/31

113003 重工转债 601989 中国重工 6.05 12-06-04(周一) 2012/6/8 2012/6/18

110019 恒丰转债 600356 恒丰纸业 6.88 12-03-23(周五) 2012/3/29 2012/4/12

110018 国电转债 600795 国电电力 2.67 11-08-19(周五) 2011/8/25 2011/9/2

110017 中海转债 600026 中海发展 8.7 11-08-01(周一) 2011/8/5 2011/8/12

129031 巨轮转债 002031 巨轮股份 8.09 11-07-19(周二) 2011/7/25 2011/8/4

125089 深机转债 000089 深圳机场 5.66 11-07-15(周五) 2011/7/21 2011/8/10

110016 川投转债 600674 川投能源 17.3 11-03-21(周一) 2011/3/25 2011/3/31

110015 石化转债 600028 中国石化 9.73 11-02-23(周三) 2011/3/1 2011/3/7

125887 中鼎转债 000887 中鼎股份 25.31 11-02-11(周五) 2011/2/17 2011/3/1

110013 国投转债 600886 国投电力 7.29 11-01-25(周二) 2011/1/31 2011/2/15

110012 海运转债 600798 宁波海运 4.58 11-01-07(周五) 2011/1/13 2011/1/20

110011 歌华转债 600037 歌华有线 15.09 10-11-25(周四) 2010/12/1 2010/12/10

126729 燕京转债 000729 燕京啤酒 21.86 10-10-15(周五) 2010/10/21 2010/11/3

113002 工行转债 601398 工商银行 4.2 10-08-31(周二) 2010/9/6 2010/9/10

128233 塔牌转债 002233 塔牌集团 13.31 10-08-26(周四) 2010/9/1 2010/9/16

126630 铜陵转债 000630 铜陵有色 15.68 10-07-15(周四) 2010/7/21 2010/8/6

125731 美丰转债 000731 四川美丰 7.36 10-06-02(周三) 2010/6/8 2010/6/25

113001 中行转债 601988 中国银行 3.88 10-06-02(周三) 2010/6/8 2010/6/18

110009 双良转债 600481 双良节能 21.11 10-05-04(周二) 2010/5/10 2010/5/14

110008 王府转债 600859 王府井 33.56 09-10-19(周一) 2009/10/23 2009/10/30

110007 博汇转债 600966 博汇纸业 10.34 09-09-23(周三) 2009/9/29 2009/10/16

125969 安泰转债 000969 安泰科技 22.3 09-09-16(周三) 2009/9/22 2009/10/12

110352 龙盛转债 600352 浙江龙盛 8.9 09-09-14(周一) 2009/9/18 2009/9/25

110005 西洋转债 600558 大西洋 14.55 09-09-03(周四) 2009/9/9 2009/9/21

110004 厦工转债 600815 厦工股份 7.45 09-08-28(周五) 2009/9/3 2009/9/11

126019 09长虹债 600839 四川长虹 5.23 09-07-31(周五) 2009/8/6 2009/8/19

126018 08江铜债 600362 江西铜业 15.44 08-09-22(周一) 2008/9/26 2008/10/10

110003 新钢转债 600782 新钢股份 8.22 08-08-21(周四) 2008/8/27 2008/9/5

126017 08葛洲债 600068 葛洲坝

08-06-26(周四) 2008/7/2 2008/7/11

126016 08宝钢债 600019 宝钢股份 12.5 08-06-20(周五) 2008/6/26 2008/7/4

126015 08康美债 600518 康美药业

08-05-08(周四) 2008/5/14 2008/5/26

126014 08国电债 600795 国电电力 7.47 08-05-07(周三) 2008/5/13 2008/5/22

110002 南山转债 600219 南山铝业 16.89 08-04-18(周五) 2008/4/24 2008/5/13

125528 柳工转债 000528 柳 工 26.87 08-04-18(周五) 2008/4/24 2008/5/6

126013 08青啤债 600600 青岛啤酒

08-04-02(周三) 2008/4/9 2008/4/18

110368 五洲转债 600368 五洲交通 10.14 08-02-29(周五) 2008/3/6 2008/3/14

126012 08上港债 600018 上港集团

08-02-20(周三) 2008/2/26 2008/3/7

126011 08石化债 600028 中国石化 19.68 08-02-20(周三) 2008/2/26 2008/3/4

115003 中兴债1 000063 中兴通讯

08-01-30(周三) 2008/2/5 2008/2/22

126010 08中远债 600428 中远航运

08-01-28(周一) 2008/2/1 2008/2/26

126009 08赣粤债 600269 赣粤高速 20.88 08-01-28(周一) 2008/2/1 2008/2/28

125572 海马转债 000572 海马汽车 18.33 08-01-16(周三) 2008/1/22 2008/1/30

126008 08上汽债 600104 上汽集团

07-12-19(周三) 2007/12/25 2008/1/8

126007 07日照债 600017 日照港

07-11-27(周二) 2007/12/3 2007/12/12

110227 赤化转债 600227 赤天化 24.93 07-10-10(周三) 2007/10/16 2007/10/23

126006 07深高债 600548 深高速

07-10-09(周二) 2007/10/15 2007/10/30

110971 恒源转债 600971 恒源煤电 50.88 07-09-24(周一) 2007/9/28 2007/10/12

115002 国安债1 000839 中信国安

07-09-14(周五) 2007/9/19 2007/9/25

110567 山鹰转债 600567 山鹰纸业 7.31 07-09-05(周三) 2007/9/11 2007/9/17

110026 中海转债 600026 中海发展 25.31 07-07-02(周一) 2007/7/6 2007/7/12

126005 07武钢债 600005 武钢股份

07-03-26(周一) 2007/3/30 2007/4/17

126003 07云化债 600096 云天化

07-01-29(周一) 2007/2/2 2007/3/8

126002 06中化债 600500 中化国际

06-12-01(周五) 2006/12/7 2006/12/18

115001 钢钒债1 000629 攀钢钒钛

06-11-27(周一) 2006/12/1 2006/12/12

126001 06马钢债 600808 马钢股份

06-11-13(周一) 2006/11/17 2006/11/29

110010 包钢转债 600010 包钢股份 4.62 04-11-10(周三) 2004/11/15 2004/11/25


温馨提示:《可转债是利好还是利空?可转债如何转股?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识